海口高鐵東站c7410班次 C7494次列車(chē)時(shí)刻表 ??跂|到海口東 ??诟哞F東站
C7494次列車(chē)時(shí)刻表 海口東到??跂|
列車(chē)信息 | 列車(chē)車(chē)次 | C7494 | 列車(chē)車(chē)型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) |
始發(fā)站點(diǎn) | ??跂| | 始發(fā)時(shí)刻 | 08:00 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 海口東 | 到達(dá)時(shí)刻 | 當(dāng)日13:04 | |
全程時(shí)刻 | 5小時(shí)4分鐘 |
列車(chē)票價(jià) | 商務(wù)座 | 683.0元 | 一等座 | 365.0元 |
二等座 | 228.0元 | 無(wú)座 | 228.0元 | |
訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) |
站次 | 車(chē)站 | 車(chē)次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車(chē)時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??跂| | C7493 | —- | 08:00(當(dāng)日) | —- | |
2 | 美蘭 | C7493 | 08:08(當(dāng)日) | 08:11(當(dāng)日) | 8分鐘 | 3分鐘 |
3 | 文昌 | C7493 | 08:27(當(dāng)日) | 08:29(當(dāng)日) | 27分鐘 | 2分鐘 |
4 | 瓊海 | C7493 | 08:45(當(dāng)日) | 08:47(當(dāng)日) | 45分鐘 | 2分鐘 |
5 | 萬(wàn)寧 | C7493 | 09:04(當(dāng)日) | 09:06(當(dāng)日) | 1小時(shí)4分鐘 | 2分鐘 |
6 | 陵水 | C7493 | 09:22(當(dāng)日) | 09:24(當(dāng)日) | 1小時(shí)22分鐘 | 2分鐘 |
7 | 亞龍灣 | C7493 | 09:41(當(dāng)日) | 09:43(當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 | 2分鐘 |
8 | 三亞 | C7494 | 09:52(當(dāng)日) | 09:57(當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 | 5分鐘 |
9 | 鳳凰機(jī)場(chǎng) | C7494 | 10:05(當(dāng)日) | 10:07(當(dāng)日) | 2小時(shí)5分鐘 | 2分鐘 |
10 | 崖州 | C7494 | 10:19(當(dāng)日) | 10:21(當(dāng)日) | 2小時(shí)19分鐘 | 2分鐘 |
11 | 樂(lè)東 | C7494 | 10:32(當(dāng)日) | 10:34(當(dāng)日) | 2小時(shí)32分鐘 | 2分鐘 |
12 | 黃流 | C7494 | 10:43(當(dāng)日) | 10:44(當(dāng)日) | 2小時(shí)43分鐘 | 1分鐘 |
13 | 尖峰 | C7494 | 10:52(當(dāng)日) | 10:54(當(dāng)日) | 2小時(shí)52分鐘 | 2分鐘 |
14 | 金月灣 | C7494 | 11:02(當(dāng)日) | 11:04(當(dāng)日) | 3小時(shí)2分鐘 | 2分鐘 |
15 | 東方 | C7494 | 11:19(當(dāng)日) | 11:21(當(dāng)日) | 3小時(shí)19分鐘 | 2分鐘 |
16 | 棋子灣 | C7494 | 11:34(當(dāng)日) | 11:36(當(dāng)日) | 3小時(shí)34分鐘 | 2分鐘 |
17 | 白馬井 | C7494 | 11:57(當(dāng)日) | 11:58(當(dāng)日) | 3小時(shí)57分鐘 | 1分鐘 |
18 | 臨高南 | C7494 | 12:20(當(dāng)日) | 12:21(當(dāng)日) | 4小時(shí)20分鐘 | 1分鐘 |
19 | 老城鎮(zhèn) | C7494 | 12:37(當(dāng)日) | 12:39(當(dāng)日) | 4小時(shí)37分鐘 | 2分鐘 |
20 | 海 口東 | C7493 | 13:04(當(dāng)日) | —- | 5小時(shí)4分鐘 | —- |
C7494次列車(chē)是從海口東開(kāi)往??跂|的城際動(dòng)車(chē)列車(chē)。該列車(chē)途經(jīng)20個(gè)站點(diǎn),于08:00從??跂|始發(fā),預(yù)計(jì)當(dāng)日13:04到達(dá)終點(diǎn)站海口東。全程運(yùn)行時(shí)刻約5小時(shí)4分鐘。提供詳細(xì)C7494次列車(chē)的列車(chē)時(shí)刻表,??跂|站到海口東站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
C7494次列車(chē)是一趟從海口東開(kāi)往??跂|的城際動(dòng)車(chē),全程經(jīng)停20個(gè)站點(diǎn)。具體??空军c(diǎn)包括:??跂|、美蘭、文昌、瓊海、萬(wàn)寧、陵水、亞龍灣、三亞、鳳凰機(jī)場(chǎng)、崖州、樂(lè)東、黃流、尖峰、金月灣、東方、棋子灣、白馬井、臨高南、老城鎮(zhèn)、海 口東。
溫馨提示:本次列車(chē)在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,從海口東站至海 口東站區(qū)間,車(chē)次將變更為”C7493“。
特別說(shuō)明:C7494次列車(chē)的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門(mén)公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
C7494