022年陜西國際商貿(mào)學院在云南的招生規(guī)劃?2023年云南考生最低考幾許分能上陜西國際商貿(mào)學院?下面內(nèi)容數(shù)據(jù)包括了陜西國際商貿(mào)學院在云南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
面內(nèi)容為陜西國際商貿(mào)學院2022年在云南的招生規(guī)劃,供廣大考生參考。
| 年份 | 批次 | 科類 |
專業(yè)規(guī)劃數(shù) | 學費 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 19000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 金融工程 | 3 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 電子商務 | 2 | 18000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 審計學 | 3 | 19000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語言文學 | 4 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 學前教育((師范類)) | 3 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 19000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 1 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 制藥工程 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 藥物制劑 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 中藥學 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 藥學 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 護理學 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 康復治療學 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 學前教育((師范類)) | 2 | 20000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學 | 1 | 20000 |
敬請關注浙江好上學教育網(wǎng)
簽:錄取人數(shù)云南2022年招生規(guī)劃陜西國際商貿(mào)學院2022年招生規(guī)劃