T122次列車(chē)時(shí)刻表 長(zhǎng)春到廣州
列車(chē)信息 | 列車(chē)車(chē)次 | T122 | 列車(chē)車(chē)型 | 特快 有空調(diào) |
始發(fā)站點(diǎn) | 長(zhǎng)春 | 始發(fā)時(shí)刻 | 21:10 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 廣州 | 到達(dá)時(shí)刻 | 第三日11:01 | |
全程時(shí)刻 | 37小時(shí)51分鐘 |
列車(chē)票價(jià) | 軟臥 | 1010.0元 | 硬臥 | 595.0元 |
硬座 | 328.0元 | |||
訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) |
站次 | 車(chē)站 | 車(chē)次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車(chē)時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)春 | T122 | —- | 21:10(當(dāng)日) | —- | |
2 | 公主嶺 | T122 | 21:44(當(dāng)日) | 21:47(當(dāng)日) | 34分鐘 | 3分鐘 |
3 | 四平 | T122 | 22:22(當(dāng)日) | 22:25(當(dāng)日) | 1小時(shí)12分鐘 | 3分鐘 |
4 | 沈陽(yáng)北 | T122 | 00:09(次日) | 00:16(次日) | 2小時(shí)59分鐘 | 7分鐘 |
5 | 山海關(guān) | T122 | 04:00(次日) | 04:07(次日) | 6小時(shí)50分鐘 | 7分鐘 |
6 | 秦皇島 | T122 | 04:29(次日) | 04:43(次日) | 7小時(shí)19分鐘 | 14分鐘 |
7 | 昌黎 | T122 | 05:17(次日) | 05:41(次日) | 8小時(shí)7分鐘 | 24分鐘 |
8 | 唐山 | T122 | 06:45(次日) | 06:47(次日) | 9小時(shí)35分鐘 | 2分鐘 |
9 | 天津 | T122 | 08:01(次日) | 08:25(次日) | 10小時(shí)51分鐘 | 24分鐘 |
10 | 保定 | T123 | 10:44(次日) | 10:50(次日) | 13小時(shí)34分鐘 | 6分鐘 |
11 | 定州 | T123 | 11:25(次日) | 11:28(次日) | 14小時(shí)15分鐘 | 3分鐘 |
12 | 石家莊 | T123 | 12:16(次日) | 12:25(次日) | 15小時(shí)6分鐘 | 9分鐘 |
13 | 邢臺(tái) | T123 | 13:19(次日) | 13:22(次日) | 16小時(shí)9分鐘 | 3分鐘 |
14 | 邯鄲 | T123 | 13:59(次日) | 14:02(次日) | 16小時(shí)49分鐘 | 3分鐘 |
15 | 安陽(yáng) | T123 | 14:47(次日) | 14:52(次日) | 17小時(shí)37分鐘 | 5分鐘 |
16 | 鶴壁 | T123 | 15:18(次日) | 15:22(次日) | 18小時(shí)8分鐘 | 4分鐘 |
17 | 新鄉(xiāng) | T123 | 15:56(次日) | 16:00(次日) | 18小時(shí)46分鐘 | 4分鐘 |
18 | 鄭州 | T123 | 16:50(次日) | 17:22(次日) | 19小時(shí)40分鐘 | 32分鐘 |
19 | 許昌 | T123 | 18:14(次日) | 18:30(次日) | 21小時(shí)4分鐘 | 16分鐘 |
20 | 駐馬店 | T123 | 19:39(次日) | 19:42(次日) | 22小時(shí)29分鐘 | 3分鐘 |
21 | 信陽(yáng) | T123 | 20:39(次日) | 20:54(次日) | 23小時(shí)29分鐘 | 15分鐘 |
22 | 武昌 | T123 | 23:18(次日) | 23:43(次日) | 26小時(shí)8分鐘 | 25分鐘 |
23 | 長(zhǎng)沙 | T123 | 03:11(第三日) | 03:17(第三日) | 30小時(shí)1分鐘 | 6分鐘 |
24 | 衡陽(yáng) | T123 | 05:09(第三日) | 05:14(第三日) | 31小時(shí)59分鐘 | 5分鐘 |
25 | 郴州 | T123 | 06:53(第三日) | 06:57(第三日) | 33小時(shí)43分鐘 | 4分鐘 |
26 | 廣州 | T123 | 11:01(第三日) | —- | 37小時(shí)51分鐘 | —- |
T122次列車(chē)是從長(zhǎng)春開(kāi)往廣州的特快列車(chē)。該列車(chē)途經(jīng)26個(gè)站點(diǎn),于21:10從長(zhǎng)春始發(fā),預(yù)計(jì)第三日11:01到達(dá)終點(diǎn)站廣州。全程運(yùn)行時(shí)刻約37小時(shí)51分鐘。提供詳細(xì)T122次列車(chē)的列車(chē)時(shí)刻表,長(zhǎng)春站到廣州站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
T122次列車(chē)是一趟從長(zhǎng)春開(kāi)往廣州的特快,全程經(jīng)停26個(gè)站點(diǎn)。具體停靠站點(diǎn)包括:長(zhǎng)春、公主嶺、四平、沈陽(yáng)北、山海關(guān)、秦皇島、昌黎、唐山、天津、保定、定州、石家莊、邢臺(tái)、邯鄲、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、鄭州、許昌、駐馬店、信陽(yáng)、武昌、長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、郴州、廣州。
溫馨提示:本次列車(chē)在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,從保定站至廣州站區(qū)間,車(chē)次將變更為”T123“。
特別說(shuō)明:T122次列車(chē)的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門(mén)公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
T122