K7032次列車時刻表 黑河到哈爾濱東
| 列車信息 | 列車車次 | K7032 | 列車車型 | 快速 有空調 |
| 始發(fā)站點 | 黑河 | 始發(fā)時刻 | 00:09 | |
| 到達站點 | 哈爾濱東 | 到達時刻 | 次日05:06 | |
| 全程時刻 | 10小時38分鐘 | |||
| 列車票價 | 軟臥 | 244.0元 | 硬臥 | 161.0元 |
| 硬座 | 86.0元 | |||
| 訂票 | 12306訂票(票價以12306為準) | |||
| 站次 | 車站 | 車次 | 到達時刻 | 發(fā)車時刻 | 運行時刻 | 停留時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北安 | K7032 | —- | 00:09(當日) | 5小時3分鐘 | -1402分鐘 |
| 2 | 綏化 | K7032 | 03:19(次日) | 03:33(次日) | 8小時51分鐘 | 14分鐘 |
| 3 | 哈爾濱東 | K7032 | 05:06(次日) | —- | 10小時38分鐘 | —- |
K7032次列車是從黑河開往哈爾濱東的快速列車。該列車途經3個站點,于00:09從黑河始發(fā),預計次日05:06到達終點站哈爾濱東。全程運行時刻約10小時38分鐘。提供詳細K7032次列車的列車時刻表,黑河站到哈爾濱東站的所有途經站點。
K7032次列車是一趟從黑河開往哈爾濱東的快速,全程經停3個站點。具體??空军c包括:北安、綏化、哈爾濱東。
特別說明:K7032次列車的具體運行時刻及票價會根據季節(jié)、日期、時段、席別等影響有所調整,建議以鐵路部門公布的實際信息為準。如需了解更多詳情,請關注鐵路12306官方發(fā)布的最新動態(tài)。
K7032


