可以講講杭州地鐵五號(hào)線有哪些站點(diǎn)嗎杭州地鐵5號(hào)線是杭州市軌道交通網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分,貫穿城市物品路線,連接了多個(gè)重要區(qū)域。這條線路不僅提升了市民的出行效率,也進(jìn)一步推動(dòng)了沿線地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步。下面內(nèi)容是杭州地鐵5號(hào)線的全部站點(diǎn)信息,以方便大家了解和規(guī)劃出行路線。
杭州地鐵5號(hào)線站點(diǎn)匯總
| 序號(hào) | 站點(diǎn)名稱 | 所屬區(qū)域 | 換乘線路 |
| 1 | 金星站 | 余杭區(qū) | – |
| 2 | 良睦路站 | 余杭區(qū) | – |
| 3 | 五常站 | 余杭區(qū) | – |
| 4 | 文新路站 | 西湖區(qū) | – |
| 5 | 龍翔橋站 | 西湖區(qū) | 1號(hào)線 |
| 6 | 寶善橋站 | 西湖區(qū) | – |
| 7 | 南屏路站 | 西湖區(qū) | – |
| 8 | 黃龍?bào)w育中心站 | 西湖區(qū) | 2號(hào)線 |
| 9 | 浙大紫金港站 | 西湖區(qū) | – |
| 10 | 岳王路站 | 西湖區(qū) | – |
| 11 | 湖濱站 | 上城區(qū) | 1號(hào)線、3號(hào)線 |
| 12 | 龍翔橋站(重復(fù)) | 上城區(qū) | 1號(hào)線 |
| 13 | 錢江路站 | 上城區(qū) | 2號(hào)線、4號(hào)線 |
| 14 | 萬(wàn)事利站 | 上城區(qū) | – |
| 15 | 金雞橋站 | 上城區(qū) | – |
| 16 | 三壩站 | 濱江區(qū) | – |
| 17 | 龍井路站 | 濱江區(qū) | – |
| 18 | 云谷站 | 濱江區(qū) | – |
| 19 | 之江文化中心站 | 濱江區(qū) | – |
| 20 | 交院路站 | 濱江區(qū) | – |
| 21 | 東新園站 | 拱墅區(qū) | – |
| 22 | 閘弄口站 | 拱墅區(qū) | – |
| 23 | 沈塘橋站 | 拱墅區(qū) | – |
| 24 | 中河立交站 | 拱墅區(qū) | – |
| 25 | 大關(guān)站 | 拱墅區(qū) | – |
| 26 | 勝稼站 | 拱墅區(qū) | – |
| 27 | 聯(lián)莊站 | 拱墅區(qū) | – |
| 28 | 金家渡站 | 拱墅區(qū) | – |
| 29 | 市民廣場(chǎng)站 | 拱墅區(qū) | – |
| 30 | 西湖文化廣場(chǎng)站 | 拱墅區(qū) | 1號(hào)線、3號(hào)線 |
| 31 | 葛嶺站 | 西湖區(qū) | – |
| 32 | 學(xué)軍中學(xué)站 | 西湖區(qū) | – |
| 33 | 西湖國(guó)際廣場(chǎng)站 | 西湖區(qū) | – |
| 34 | 湖畔公園站 | 西湖區(qū) | – |
| 35 | 未來(lái)科技城站 | 余杭區(qū) | – |
> 注:部分站點(diǎn)可能存在重名或換乘情況,建議在實(shí)際出行時(shí)參考最新地圖或地鐵APP。
拓展資料
杭州地鐵5號(hào)線是一條連接城市物品的重要線路,從余杭區(qū)的金星站出發(fā),途經(jīng)西湖區(qū)、上城區(qū)、拱墅區(qū)等多個(gè)核心區(qū)域,最終抵達(dá)余杭區(qū)的未來(lái)科技城站。全線共設(shè)35個(gè)站點(diǎn),其中部分站點(diǎn)可與1號(hào)線、2號(hào)線等其他線路換乘,極大地方便了市民的日常出行。
如果你規(guī)劃乘坐杭州地鐵5號(hào)線,建議提前查看站點(diǎn)分布圖,合理安排上下車位置,避免錯(cuò)過(guò)目的地。同時(shí),也可以關(guān)注杭州地鐵官方發(fā)布的實(shí)時(shí)信息,確保行程順利。

