K4051次列車時(shí)刻表 上海到長(zhǎng)春
列車信息 | 列車車次 | K4051 | 列車車型 | 快速 有空調(diào) |
始發(fā)站點(diǎn) | 上海 | 始發(fā)時(shí)刻 | 04:23 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 長(zhǎng)春 | 到達(dá)時(shí)刻 | 次日14:27 | |
全程時(shí)刻 | 34小時(shí)4分鐘 |
列車票價(jià) | 軟臥 | 703.0元 | 硬臥 | 456.0元 |
硬座 | 251.0元 | |||
訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) |
站次 | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | K4050 | —- | 04:23(當(dāng)日) | —- | |
2 | 蘇州 | K4050 | 05:17(當(dāng)日) | 05:20(當(dāng)日) | 54分鐘 | 3分鐘 |
3 | 常州 | K4050 | 06:17(當(dāng)日) | 06:23(當(dāng)日) | 1小時(shí)54分鐘 | 6分鐘 |
4 | 南京 | K4050 | 08:39(當(dāng)日) | 08:56(當(dāng)日) | 4小時(shí)16分鐘 | 17分鐘 |
5 | 滁州北 | K4050 | 09:34(當(dāng)日) | 09:40(當(dāng)日) | 5小時(shí)11分鐘 | 6分鐘 |
6 | 蚌埠 | K4050 | 11:10(當(dāng)日) | 11:16(當(dāng)日) | 6小時(shí)47分鐘 | 6分鐘 |
7 | 宿州 | K4050 | 12:12(當(dāng)日) | 12:20(當(dāng)日) | 7小時(shí)49分鐘 | 8分鐘 |
8 | 徐州 | K4050 | 13:30(當(dāng)日) | 14:00(當(dāng)日) | 9小時(shí)7分鐘 | 30分鐘 |
9 | 棗莊西 | K4050 | 15:08(當(dāng)日) | 15:12(當(dāng)日) | 10小時(shí)45分鐘 | 4分鐘 |
10 | 滕州 | K4050 | 15:34(當(dāng)日) | 15:37(當(dāng)日) | 11小時(shí)11分鐘 | 3分鐘 |
11 | 鄒城 | K4050 | 16:06(當(dāng)日) | 16:09(當(dāng)日) | 11小時(shí)43分鐘 | 3分鐘 |
12 | 兗州 | K4050 | 16:24(當(dāng)日) | 16:30(當(dāng)日) | 12小時(shí)1分鐘 | 6分鐘 |
13 | 磁窯 | K4050 | 17:04(當(dāng)日) | 17:08(當(dāng)日) | 12小時(shí)41分鐘 | 4分鐘 |
14 | 泰山 | K4050 | 17:32(當(dāng)日) | 17:38(當(dāng)日) | 13小時(shí)9分鐘 | 6分鐘 |
15 | 晏城 | K4050 | 18:36(當(dāng)日) | 18:39(當(dāng)日) | 14小時(shí)13分鐘 | 3分鐘 |
16 | 德州 | K4050 | 19:48(當(dāng)日) | 19:55(當(dāng)日) | 15小時(shí)25分鐘 | 7分鐘 |
17 | 滄州 | K4050 | 21:25(當(dāng)日) | 21:42(當(dāng)日) | 17小時(shí)2分鐘 | 17分鐘 |
18 | 天津 | K4051 | 00:42(次日) | 01:12(次日) | 20小時(shí)19分鐘 | 30分鐘 |
19 | 唐山 | K4051 | 02:33(次日) | 02:44(次日) | 22小時(shí)10分鐘 | 11分鐘 |
20 | 山海關(guān) | K4051 | 04:54(次日) | 05:02(次日) | 24小時(shí)31分鐘 | 8分鐘 |
21 | 綏中 | K4051 | 05:46(次日) | 05:48(次日) | 25小時(shí)23分鐘 | 2分鐘 |
22 | 興城 | K4051 | 06:18(次日) | 06:21(次日) | 25小時(shí)55分鐘 | 3分鐘 |
23 | 葫蘆島 | K4051 | 06:39(次日) | 06:42(次日) | 26小時(shí)16分鐘 | 3分鐘 |
24 | 錦州 | K4051 | 07:23(次日) | 07:31(次日) | 27小時(shí) | 8分鐘 |
25 | 溝幫子 | K4051 | 08:14(次日) | 08:18(次日) | 27小時(shí)51分鐘 | 4分鐘 |
26 | 大虎山 | K4051 | 08:53(次日) | 08:58(次日) | 28小時(shí)30分鐘 | 5分鐘 |
27 | 沈陽(yáng)北 | K4051 | 10:52(次日) | 11:00(次日) | 30小時(shí)29分鐘 | 8分鐘 |
28 | 四平 | K4051 | 12:52(次日) | 12:55(次日) | 32小時(shí)29分鐘 | 3分鐘 |
29 | 長(zhǎng)春 | K4051 | 14:27(次日) | —- | 34小時(shí)4分鐘 | —- |
K4051次列車是從上海開(kāi)往長(zhǎng)春的快速列車。該列車途經(jīng)29個(gè)站點(diǎn),于04:23從上海始發(fā),預(yù)計(jì)次日14:27到達(dá)終點(diǎn)站長(zhǎng)春。全程運(yùn)行時(shí)刻約34小時(shí)4分鐘。提供詳細(xì)K4051次列車的列車時(shí)刻表,上海站到長(zhǎng)春站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
K4051次列車是一趟從上海開(kāi)往長(zhǎng)春的快速,全程經(jīng)停29個(gè)站點(diǎn)。具體停靠站點(diǎn)包括:上海、蘇州、常州、南京、滁州北、蚌埠、宿州、徐州、棗莊西、滕州、鄒城、兗州、磁窯、泰山、晏城、德州、滄州、天津、唐山、山海關(guān)、綏中、興城、葫蘆島、錦州、溝幫子、大虎山、沈陽(yáng)北、四平、長(zhǎng)春。
溫馨提示:本次列車在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,從上海站至滄州站區(qū)間,車次將變更為”K4050“。
特別說(shuō)明:K4051次列車的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
K4051