G2069次列車時刻表 青島北到鄭州航空港
| 列車信息 | 列車車次 | G2069 | 列車車型 | 高鐵 有空調(diào) |
| 始發(fā)站點 | 青島北 | 始發(fā)時刻 | 15:11 | |
| 到達站點 | 鄭州航空港 | 到達時刻 | 當日22:17 | |
| 全程時刻 | 7小時6分鐘 | |||
| 列車票價 | 商務座 | 1603.0元 | 一等座 | 795.0元 |
| 二等座 | 497.0元 | 無座 | 497.0元 | |
| 訂票 | 12306訂票(票價以12306為準) | |||
| 站次 | 車站 | 車次 | 到達時刻 | 發(fā)車時刻 | 運行時刻 | 停留時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島北 | G2072 | —- | 15:11(當日) | —- | |
| 2 | 紅島 | G2072 | 15:26(當日) | 15:28(當日) | 15分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 青島機場 | G2072 | 15:39(當日) | 15:42(當日) | 28分鐘 | 3分鐘 |
| 4 | 濰坊北 | G2072 | 16:10(當日) | 16:14(當日) | 59分鐘 | 4分鐘 |
| 5 | 青州市北 | G2072 | 16:30(當日) | 16:33(當日) | 1小時19分鐘 | 3分鐘 |
| 6 | 淄博北 | G2072 | 16:49(當日) | 16:52(當日) | 1小時38分鐘 | 3分鐘 |
| 7 | 濟南東 | G2072 | 17:14(當日) | 17:17(當日) | 2小時3分鐘 | 3分鐘 |
| 8 | 禹城東 | G2072 | 17:37(當日) | 17:42(當日) | 2小時26分鐘 | 5分鐘 |
| 9 | 德州東 | G2072 | 17:57(當日) | 17:59(當日) | 2小時46分鐘 | 2分鐘 |
| 10 | 衡水北 | G2072 | 18:26(當日) | 18:29(當日) | 3小時15分鐘 | 3分鐘 |
| 11 | 辛集南 | G2072 | 18:45(當日) | 18:48(當日) | 3小時34分鐘 | 3分鐘 |
| 12 | 藁城南 | G2072 | 19:02(當日) | 19:04(當日) | 3小時51分鐘 | 2分鐘 |
| 13 | 石家莊東 | G2072 | 19:14(當日) | 19:16(當日) | 4小時3分鐘 | 2分鐘 |
| 14 | 石家莊 | G2069 | 19:30(當日) | 19:42(當日) | 4小時19分鐘 | 12分鐘 |
| 15 | 高邑西 | G2069 | 19:58(當日) | 20:00(當日) | 4小時47分鐘 | 2分鐘 |
| 16 | 邯鄲東 | G2069 | 20:29(當日) | 20:38(當日) | 5小時18分鐘 | 9分鐘 |
| 17 | 安陽東 | G2069 | 20:55(當日) | 20:57(當日) | 5小時44分鐘 | 2分鐘 |
| 18 | 鶴壁東 | G2069 | 21:12(當日) | 21:14(當日) | 6小時1分鐘 | 2分鐘 |
| 19 | 新鄉(xiāng)東 | G2069 | 21:30(當日) | 21:32(當日) | 6小時19分鐘 | 2分鐘 |
| 20 | 鄭州東 | G2069 | 21:53(當日) | 22:01(當日) | 6小時42分鐘 | 8分鐘 |
| 21 | 鄭州航空港 | G2069 | 22:17(當日) | —- | 7小時6分鐘 | —- |
G2069次列車是從青島北開往鄭州航空港的高鐵列車。該列車途經(jīng)21個站點,于15:11從青島北始發(fā),預計當日22:17到達終點站鄭州航空港。全程運行時刻約7小時6分鐘。提供詳細G2069次列車的列車時刻表,青島北站到鄭州航空港站的所有途經(jīng)站點。
G2069次列車是一趟從青島北開往鄭州航空港的高鐵,全程經(jīng)停21個站點。具體??空军c包括:青島北、紅島、青島機場、濰坊北、青州市北、淄博北、濟南東、禹城東、德州東、衡水北、辛集南、藁城南、石家莊東、石家莊、高邑西、邯鄲東、安陽東、鶴壁東、新鄉(xiāng)東、鄭州東、鄭州航空港。
溫馨提示:本次列車在運行經(jīng)過中,從青島北站至石家莊東站區(qū)間,車次將變更為”G2072“。
特別說明:G2069次列車的具體運行時刻及票價會根據(jù)季節(jié)、日期、時段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實際信息為準。如需了解更多詳情,請關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動態(tài)。
G2069


