D2115次列車時刻表福州到長沙南
| D2115 | 動車有空調(diào) |
| 福州 | 07:55 |
| 長沙南 | 當日13:35 |
| 439.0元 | 274.5元 |
| 274.5元 | |
| 車站 | 車次 | 到達時刻 | 發(fā)車時刻 | 運行時刻 | 停留時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | D2118 | —- | 07:55(當日) | —- | |
| 2 | 尤溪 | D2118 | 08:51(當日) | 08:53(當日) | 56分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 三明北 | D2118 | 09:11(當日) | 09:13(當日) | 1小時16分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 將樂 | D2118 | 09:33(當日) | 09:35(當日) | 1小時38分鐘 | 2分鐘 |
| 5 | 南豐 | D2118 | 10:17(當日) | 10:19(當日) | 2小時22分鐘 | 2分鐘 |
| 6 | 南城 | D2118 | 10:34(當日) | 10:36(當日) | 2小時39分鐘 | 2分鐘 |
| 7 | 撫州 | D2118 | 10:56(當日) | 10:58(當日) | 3小時1分鐘 | 2分鐘 |
| 8 | 南昌西 | D2115 | 11:38(當日) | 11:45(當日) | 3小時43分鐘 | 7分鐘 |
| 9 | 萍鄉(xiāng)北 | D2115 | 12:53(當日) | 13:02(當日) | 4小時58分鐘 | 9分鐘 |
| 10 | 長沙南 | D2115 | 13:35(當日) | —- | 5小時40分鐘 | —- |
D2115次列車是從福州開往長沙南的動車列車。該列車途經(jīng)10個站點,于07:55從福州始發(fā),預計當日13:35到達終點站長沙南。全程運行時刻約5小時40分鐘。提供詳細D2115次列車的列車時刻表,福州站到長沙南站的所有途經(jīng)站點。
D2115次列車是一趟從福州開往長沙南的動車,全程經(jīng)停10個站點。具體??空军c包括:福州、尤溪、三明北、將樂、南豐、南城、撫州、南昌西、萍鄉(xiāng)北、長沙南。
溫馨提示:本次列車在運行經(jīng)過中,從福州站至撫州站區(qū)間,車次將變更為”D2118“。
特別說明:D2115次列車的具體運行時刻及票價會根據(jù)季節(jié)、日期、時段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實際信息為準。如需了解更多詳情,請關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動態(tài)。
D2115

