D2115次列車時(shí)刻表福州到長(zhǎng)沙南
D2115 | 動(dòng)車有空調(diào) |
福州 | 07:55 |
長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)日13:35 |
439.0元 | 274.5元 |
274.5元 | |
車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | D2118 | —- | 07:55(當(dāng)日) | —- | |
2 | 尤溪 | D2118 | 08:51(當(dāng)日) | 08:53(當(dāng)日) | 56分鐘 | 2分鐘 |
3 | 三明北 | D2118 | 09:11(當(dāng)日) | 09:13(當(dāng)日) | 1小時(shí)16分鐘 | 2分鐘 |
4 | 將樂(lè) | D2118 | 09:33(當(dāng)日) | 09:35(當(dāng)日) | 1小時(shí)38分鐘 | 2分鐘 |
5 | 南豐 | D2118 | 10:17(當(dāng)日) | 10:19(當(dāng)日) | 2小時(shí)22分鐘 | 2分鐘 |
6 | 南城 | D2118 | 10:34(當(dāng)日) | 10:36(當(dāng)日) | 2小時(shí)39分鐘 | 2分鐘 |
7 | 撫州 | D2118 | 10:56(當(dāng)日) | 10:58(當(dāng)日) | 3小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
8 | 南昌西 | D2115 | 11:38(當(dāng)日) | 11:45(當(dāng)日) | 3小時(shí)43分鐘 | 7分鐘 |
9 | 萍鄉(xiāng)北 | D2115 | 12:53(當(dāng)日) | 13:02(當(dāng)日) | 4小時(shí)58分鐘 | 9分鐘 |
10 | 長(zhǎng)沙南 | D2115 | 13:35(當(dāng)日) | —- | 5小時(shí)40分鐘 | —- |
D2115次列車是從福州開(kāi)往長(zhǎng)沙南的動(dòng)車列車。該列車途經(jīng)10個(gè)站點(diǎn),于07:55從福州始發(fā),預(yù)計(jì)當(dāng)日13:35到達(dá)終點(diǎn)站長(zhǎng)沙南。全程運(yùn)行時(shí)刻約5小時(shí)40分鐘。提供詳細(xì)D2115次列車的列車時(shí)刻表,福州站到長(zhǎng)沙南站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
D2115次列車是一趟從福州開(kāi)往長(zhǎng)沙南的動(dòng)車,全程經(jīng)停10個(gè)站點(diǎn)。具體停靠站點(diǎn)包括:福州、尤溪、三明北、將樂(lè)、南豐、南城、撫州、南昌西、萍鄉(xiāng)北、長(zhǎng)沙南。
溫馨提示:本次列車在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,從福州站至撫州站區(qū)間,車次將變更為”D2118“。
特別說(shuō)明:D2115次列車的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門(mén)公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
D2115