C7464次列車(chē)時(shí)刻表 海口東到??跂|
C7464次列車(chē)時(shí)刻表 海口東到??跂|
| 列車(chē)信息 | 列車(chē)車(chē)次 | C7464 | 列車(chē)車(chē)型 | 城際動(dòng)車(chē) 有空調(diào) |
| 始發(fā)站點(diǎn) | ??跂| | 始發(fā)時(shí)刻 | 09:18 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 海口東 | 到達(dá)時(shí)刻 | 當(dāng)日14:09 | |
| 全程時(shí)刻 | 4小時(shí)51分鐘 | |||
| 列車(chē)票價(jià) | 商務(wù)座 | 951.0元 | 一等座 | 435.0元 |
| 二等座 | 272.0元 | 無(wú)座 | 272.0元 | |
| 訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) | |||
| 站次 | 車(chē)站 | 車(chē)次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車(chē)時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??跂| | C7464 | —- | 09:18(當(dāng)日) | —- | |
| 2 | 白馬井 | C7463 | 10:10(當(dāng)日) | 10:12(當(dāng)日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 東方 | C7463 | 10:44(當(dāng)日) | 10:46(當(dāng)日) | 1小時(shí)26分鐘 | 2分鐘 |
| 4 | 金月灣 | C7463 | 11:00(當(dāng)日) | 11:02(當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 | 2分鐘 |
| 5 | 黃流 | C7463 | 11:15(當(dāng)日) | 11:17(當(dāng)日) | 1小時(shí)57分鐘 | 2分鐘 |
| 6 | 樂(lè)東 | C7463 | 11:26(當(dāng)日) | 11:28(當(dāng)日) | 2小時(shí)8分鐘 | 2分鐘 |
| 7 | 崖州 | C7463 | 11:40(當(dāng)日) | 11:42(當(dāng)日) | 2小時(shí)22分鐘 | 2分鐘 |
| 8 | 三亞 | C7464 | 11:59(當(dāng)日) | 12:03(當(dāng)日) | 2小時(shí)41分鐘 | 4分鐘 |
| 9 | 亞龍灣 | C7464 | 12:11(當(dāng)日) | 12:13(當(dāng)日) | 2小時(shí)53分鐘 | 2分鐘 |
| 10 | 陵水 | C7464 | 12:31(當(dāng)日) | 12:33(當(dāng)日) | 3小時(shí)13分鐘 | 2分鐘 |
| 11 | 神州 | C7464 | 12:46(當(dāng)日) | 12:48(當(dāng)日) | 3小時(shí)28分鐘 | 2分鐘 |
| 12 | 萬(wàn)寧 | C7464 | 12:55(當(dāng)日) | 12:57(當(dāng)日) | 3小時(shí)37分鐘 | 2分鐘 |
| 13 | 博鰲 | C7464 | 13:11(當(dāng)日) | 13:13(當(dāng)日) | 3小時(shí)53分鐘 | 2分鐘 |
| 14 | 瓊海 | C7464 | 13:20(當(dāng)日) | 13:22(當(dāng)日) | 4小時(shí)2分鐘 | 2分鐘 |
| 15 | 文昌 | C7464 | 13:38(當(dāng)日) | 13:40(當(dāng)日) | 4小時(shí)20分鐘 | 2分鐘 |
| 16 | 美蘭 | C7464 | 13:57(當(dāng)日) | 14:00(當(dāng)日) | 4小時(shí)39分鐘 | 3分鐘 |
| 17 | 海 口東 | C7464 | 14:09(當(dāng)日) | —- | 4小時(shí)51分鐘 | —- |
C7464次列車(chē)是從海口東開(kāi)往??跂|的城際動(dòng)車(chē)列車(chē)。該列車(chē)途經(jīng)17個(gè)站點(diǎn),于09:18從??跂|始發(fā),預(yù)計(jì)當(dāng)日14:09到達(dá)終點(diǎn)站??跂|。全程運(yùn)行時(shí)刻約4小時(shí)51分鐘。提供詳細(xì)C7464次列車(chē)的列車(chē)時(shí)刻表,??跂|站到海口東站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
C7464次列車(chē)是一趟從??跂|開(kāi)往??跂|的城際動(dòng)車(chē),全程經(jīng)停17個(gè)站點(diǎn)。具體??空军c(diǎn)包括:??跂|、白馬井、東方、金月灣、黃流、樂(lè)東、崖州、三亞、亞龍灣、陵水、神州、萬(wàn)寧、博鰲、瓊海、文昌、美蘭、海 口東。
溫馨提示:本次列車(chē)在運(yùn)行經(jīng)過(guò)中,從白馬井站至崖州站區(qū)間,車(chē)次將變更為”C7463“。
特別說(shuō)明:C7464次列車(chē)的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門(mén)公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
C7464

