D1926次列車時(shí)刻表成都東到西安北
D1926 | 動(dòng)車有空調(diào) |
成都東 | 12:13 |
西安北 | 當(dāng)日16:31 |
421.0元 | 263.0元 |
263.0元 | |
車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都東 | D1926 | —- | 12:13(當(dāng)日) | —- | |
2 | 德陽(yáng) | D1926 | 12:37(當(dāng)日) | 12:39(當(dāng)日) | 24分鐘 | 2分鐘 |
3 | 綿陽(yáng) | D1926 | 12:56(當(dāng)日) | 12:59(當(dāng)日) | 43分鐘 | 3分鐘 |
4 | 江油 | D1926 | 13:16(當(dāng)日) | 13:25(當(dāng)日) | 1小時(shí)3分鐘 | 9分鐘 |
5 | 青川 | D1926 | 13:48(當(dāng)日) | 13:51(當(dāng)日) | 1小時(shí)35分鐘 | 3分鐘 |
6 | 廣元 | D1926 | 14:11(當(dāng)日) | 14:16(當(dāng)日) | 1小時(shí)58分鐘 | 5分鐘 |
7 | 漢中 | D1926 | 15:02(當(dāng)日) | 15:04(當(dāng)日) | 2小時(shí)49分鐘 | 2分鐘 |
8 | 城固北 | D1926 | 15:16(當(dāng)日) | 15:18(當(dāng)日) | 3小時(shí)3分鐘 | 2分鐘 |
9 | 鄠邑 | D1926 | 16:09(當(dāng)日) | 16:12(當(dāng)日) | 3小時(shí)56分鐘 | 3分鐘 |
10 | 西安北 | D1926 | 16:31(當(dāng)日) | —- | 4小時(shí)18分鐘 | —- |
1926次列車是從成都東開往西安北的動(dòng)車列車。該列車途經(jīng)10個(gè)站點(diǎn),于12:13從成都東始發(fā),預(yù)計(jì)當(dāng)日16:31到達(dá)終點(diǎn)站西安北。全程運(yùn)行時(shí)刻約4小時(shí)18分鐘。提供詳細(xì)D1926次列車的列車時(shí)刻表,成都東站到西安北站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
1926次列車是一趟從成都東開往西安北的動(dòng)車,全程經(jīng)停10個(gè)站點(diǎn)。具體停靠站點(diǎn)包括:成都東、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、江油、青川、廣元、漢中、城固北、鄠邑、西安北。
別說(shuō)明:D1926次列車的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會(huì)根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請(qǐng)關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動(dòng)態(tài)。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D1926