s7914經(jīng)過株洲火車站嗎 S7946次列車時(shí)刻表 株洲南到麓谷 株洲到長沙s7
S7946次列車時(shí)刻表 株洲南到麓谷
| 列車信息 | 列車車次 | S7946 | 列車車型 | 獨(dú)特快速 有空調(diào) |
| 始發(fā)站點(diǎn) | 株洲南 | 始發(fā)時(shí)刻 | 13:55 | |
| 到達(dá)站點(diǎn) | 麓谷 | 到達(dá)時(shí)刻 | 當(dāng)日15:38 | |
| 全程時(shí)刻 | 1小時(shí)43分鐘 | |||
| 列車票價(jià) | 二等座 | 38.0元 | 無座 | 38.0元 |
| 訂票 | 12306訂票(票價(jià)以12306為準(zhǔn)) | |||
| 站次 | 車站 | 車次 | 到達(dá)時(shí)刻 | 發(fā)車時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)刻 | 停留時(shí)刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲南 | S7946 | —- | 13:55(當(dāng)日) | —- | |
| 2 | 株洲 | S7946 | 14:01(當(dāng)日) | 14:03(當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
| 3 | 大豐 | S7946 | 14:08(當(dāng)日) | 14:09(當(dāng)日) | 13分鐘 | 1分鐘 |
| 4 | 田心東 | S7946 | 14:12(當(dāng)日) | 14:14(當(dāng)日) | 17分鐘 | 2分鐘 |
| 5 | 芙蓉南 | S7946 | 14:26(當(dāng)日) | 14:28(當(dāng)日) | 31分鐘 | 2分鐘 |
| 6 | 先鋒 | S7946 | 14:32(當(dāng)日) | 14:34(當(dāng)日) | 37分鐘 | 2分鐘 |
| 7 | 洞井 | S7946 | 14:38(當(dāng)日) | 14:39(當(dāng)日) | 43分鐘 | 1分鐘 |
| 8 | 湘府路 | S7946 | 14:42(當(dāng)日) | 14:44(當(dāng)日) | 47分鐘 | 2分鐘 |
| 9 | 香樟路 | S7946 | 14:47(當(dāng)日) | 14:49(當(dāng)日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
| 10 | 樹木嶺 | S7946 | 14:52(當(dāng)日) | 14:54(當(dāng)日) | 57分鐘 | 2分鐘 |
| 11 | 長沙 | S7946 | 15:00(當(dāng)日) | 15:10(當(dāng)日) | 1小時(shí)5分鐘 | 10分鐘 |
| 12 | 開福寺 | S7946 | 15:15(當(dāng)日) | 15:16(當(dāng)日) | 1小時(shí)20分鐘 | 1分鐘 |
| 13 | 觀沙嶺 | S7946 | 15:20(當(dāng)日) | 15:22(當(dāng)日) | 1小時(shí)25分鐘 | 2分鐘 |
| 14 | 八方山 | S7946 | 15:24(當(dāng)日) | 15:26(當(dāng)日) | 1小時(shí)29分鐘 | 2分鐘 |
| 15 | 谷山 | S7946 | 15:29(當(dāng)日) | 15:30(當(dāng)日) | 1小時(shí)34分鐘 | 1分鐘 |
| 16 | 尖山 | S7946 | 15:33(當(dāng)日) | 15:35(當(dāng)日) | 1小時(shí)38分鐘 | 2分鐘 |
| 17 | 麓谷 | S7946 | 15:38(當(dāng)日) | —- | 1小時(shí)43分鐘 | —- |
S7946次列車是從株洲南開往麓谷的獨(dú)特快速列車。該列車途經(jīng)17個(gè)站點(diǎn),于13:55從株洲南始發(fā),預(yù)計(jì)當(dāng)日15:38到達(dá)終點(diǎn)站麓谷。全程運(yùn)行時(shí)刻約1小時(shí)43分鐘。提供詳細(xì)S7946次列車的列車時(shí)刻表,株洲南站到麓谷站的所有途經(jīng)站點(diǎn)。
S7946次列車是一趟從株洲南開往麓谷的獨(dú)特快速,全程經(jīng)停17個(gè)站點(diǎn)。具體??空军c(diǎn)包括:株洲南、株洲、大豐、田心東、芙蓉南、先鋒、洞井、湘府路、香樟路、樹木嶺、長沙、開福寺、觀沙嶺、八方山、谷山、尖山、麓谷。
特別說明:S7946次列車的具體運(yùn)行時(shí)刻及票價(jià)會根據(jù)季節(jié)、日期、時(shí)段、席別等影響有所調(diào)整,建議以鐵路部門公布的實(shí)際信息為準(zhǔn)。如需了解更多詳情,請關(guān)注鐵路12306官方發(fā)布的最新動態(tài)。
S7946

